Number Frequency Chi2 data Binomial
1 84 0.008837 0.094977
2 90 0.565538 0.759815
3 82 0.015709 -0.126636
4 75 0.797496 -0.902281
5 77 0.453854 -0.680668
6 82 0.015709 -0.126636
7 85 0.041483 0.205783
8 78 0.318115 -0.569862
9 87 0.178940 0.427396
10 84 0.008837 0.094977
11 89 0.412617 0.649009
12 87 0.178940 0.427396
13 64 4.407462 -2.121152
14 89 0.412617 0.649009
15 77 0.453854 -0.680668
16 72 1.493373 -1.234700
17 79 0.206431 -0.459055
18 81 0.055228 -0.237442
19 79 0.206431 -0.459055
20 69 2.405744 -1.567119
21 67 3.134266 -1.788732
22 73 1.237359 -1.123894
23 95 1.690967 1.313848
24 82 0.015709 -0.126636
25 99 3.024300 1.757073
26 78 0.318115 -0.569862
27 92 0.943544 0.981428
28 91 0.742514 0.870622
29 77 0.453854 -0.680668
30 87 0.178940 0.427396
31 94 1.417771 1.203041
32 92 0.943544 0.981428
33 84 0.008837 0.094977
34 76 0.613648 -0.791474
35 82 0.015709 -0.126636
36 84 0.008837 0.094977
37 74 1.005400 -1.013087
38 110 8.675503 2.975944
39 74 1.005400 -1.013087
40 95 1.690967 1.313848
41 71 1.773441 -1.345507
42 71 1.773441 -1.345507
43 96 1.988218 1.424654
44 101 3.835297 1.978686
45 84 0.008837 0.094977
46 83 0.000245 -0.015829
47 93 1.168630 1.092235
48 82 0.015709 -0.126636
49 77 0.453854 -0.680668
======== ========
Sum 4,074 50.780069
Average 83.142857